Huiskleuren RGB | ||||||||||||||||||||
GO! magenta - R:195 - G:0 - B:74 | R:195 - G:0 - B:74 | |||||||||||||||||||
GO! donkergrijs - R:110 - G:110 - B:110 | R:110 - G:110 - B:110 | |||||||||||||||||||
GO! lichtgrijs - R:200 - G:200 - B:200 | R:200 - G:200 - B:200 | |||||||||||||||||||
GO! blauw - R:53 - G:160 - B:177 | R:53 - G:160 - B:177 | |||||||||||||||||||
GO! groen - R:142 - G:154 - B:4 | R:142 - G:154 - B:4 | |||||||||||||||||||
GO! oranje - R:209 - G:118 - B:0 | R:209 - G:118 - B:0 | |||||||||||||||||||
GO! beige - R:240 - G:239 - B:228 | R:240 - G:239 - B:228 | |||||||||||||||||||
Huiskleuren CMYK | ||||||||||||||||||||
GO! magenta - C:0 - M:100 - Y:43 - K:19 | C:0 - M:100 - Y:43 - K:19 | |||||||||||||||||||
GO! donkergrijs - C:0 - M:0 - Y:0 - K:57 | C:0 - M:0 - Y:0 - K:57 | |||||||||||||||||||
GO! lichtgrijs - C:0 - M:0 - Y:0 - K:15 | C:0 - M:0 - Y:0 - K:15 | |||||||||||||||||||
GO! blauw - C:70 - M:10 - Y:0- K:31 | C:70 - M:10 - Y:0 - K:31 | |||||||||||||||||||
GO! groen - C:8 - M:0 - Y:97 - K:40 | C:8 - M:0 - Y:97 - K:40 | |||||||||||||||||||
GO! oranje - C:0 - M:44 - Y:100 - K:18 | C:0 - M:44 - Y:100 - K:18 | |||||||||||||||||||
GO! beige - C:0 - M:0 - Y:8 - K:8 | C:0 - M:0 - Y:8 - K:8 | |||||||||||||||||||
Huiskleuren Pantone | ||||||||||||||||||||
GO! magenta - PMS 207 | PMS 207 | |||||||||||||||||||
GO! donkergrijs - PMS 422 | PMS 422 | |||||||||||||||||||
GO! lichtgrijs - 35% van PMS 423 | 35% van PMS 423 | |||||||||||||||||||
GO! blauw - PMS 298 | PMS 298 | |||||||||||||||||||
GO! groen - PMS 383 | PMS 383 | |||||||||||||||||||
GO! oranje - PMS 144 | PMS 144 | |||||||||||||||||||
GO! beige - Warm Grey 1 | Warm Grey 1 | |||||||||||||||||||
kleurcodes verf - bepaald type, geen RAL: Grijs: F164 Oranje: OBX50 Blauw: KO11 Groen: NCS S2060 G70Y De RAL-kleurenwaaier is heel beperkt, daarom is het aangeraden om eventueel nog samen met de schilder of drukker een kleur te kiezen die het dichtst bij de PANTONE kleur aanleunt. Een tijdschrift in GO! kleur erbij houden om de vergelijking met een bepaalde kleurenwaaier te maken kan helpen. | ||||||||||||||||||||
Huiskleuren Numeriek | ||||||||||||||||||||
GO! magenta - #C3004A | ||||||||||||||||||||
GO! donkergrijs - #6E6E6E | ||||||||||||||||||||
GO! lichtgrijs - #C8C8C8 | ||||||||||||||||||||
GO! blauw - #35A0B1 | ||||||||||||||||||||
GO! groen - #8E9A04 | ||||||||||||||||||||
GO! oranje - #D17600 |
Tekstkleur
Voor alle briefwisseling, verslaggeving en andere zakelijke communicatie wordt zwart als tekstkleur gebruikt.
Als je op de binnenpagina’s met twee kleuren werkt, gebruik je het best het GO! magenta.
Jouw contactpersoon
Communicatie en kennisdeling
Netbrede ondersteuning en ontwikkelingWillebroekkaai 36, 1000 Brussel